Weather forecast for January 29, 2023 in Cerritos, California
On our website you will find weather forecast for January 29, 2023 in Cerritos
January 29, 2023 in Cerritos
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° |
Feels like | 55° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 83% |
Wind | 10 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (53° — 56°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 60% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (51° — 55°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 95% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 91% |
Wind | 5 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (55° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 5% |
Wind | 7 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (55° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
January 29, 2023 in Cerritos
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |